HMEJ&lparAC&rpar sequence Self-Braking CZPT Motor
HMEJ collection AC brake motor is three-period asynchronous motor which is completely enclosed squirrel cage with further AC brake of disk kind&interval It has advantage of rapidly brake&comma simple construction&comma high trustworthiness and good flexibility&time period In additional&comma the brake has guide function releasing structure which is widely used in mechanical equipment and transmissions products for a variety of demands of speedy stop and correct positioning&period
Type | Power | 380V 50Hz Total Loaded | Excess weight | Housing Material | |||||||||
&lparkw&rpar | Velocity &lparr&solmin&rpar |
Current&lparA&rpar | Eff | power factor | &lpar&rpar | &lpar&rpar | &lpar&rpar | &lparNm&rpar | <&lpars&rpar | <&lparw&rpar | &lparkg&rpar | ||
Synchrouns Velocity 3000r&solmin&lpar2P&rpar380V 50Hz | |||||||||||||
YEJA711-two | &period37 | 2756 | 1 | 70&period0 | &period81 | 6&period1 | two&period2 | 2&period2 | four | &period20 | 40 | 9&period3 | ALU |
YEJA712-two | &period55 | 2792 | one&period4 | 72&period0 | &period82 | 6&period1 | two&period2 | two&period2 | four | &period20 | 40 | ten&period5 | |
YEJA801-two | &period75 | 2830 | one&period9 | 72&period1 | &period83 | 6&period1 | 2&period2 | 2&period3 | 7&period5 | &period20 | 50 | 14 | |
YEJA802-2 | one&period1 | 2830 | two&period7 | seventy five&period0 | &period84 | 7&period0 | 2&period2 | 2&period3 | 7&period5 | &period20 | 50 | 15 | |
YEJA90S-two | one&period5 | 2840 | three&period5 | 77&period2 | &period84 | 7&period0 | two&period2 | 2&period3 | 15 | &period20 | sixty | 20 | |
YEJA90L-2 | two&period2 | 2840 | 4&period9 | 79&period7 | &period85 | 7&period0 | two&period2 | two&period3 | 15 | &period20 | sixty | 23 | |
YEJA100L-two | three | 2860 | 6&period4 | 81&period5 | &period87 | seven&period5 | 2&period2 | two&period3 | 30 | &period20 | eighty | 31 | |
YEJA112M-2 | four | 2880 | 8&period3 | eighty three&period1 | &period88 | seven&period5 | two&period2 | two&period3 | 40 | &period25 | a hundred | 44 | |
YEJA132S1-2 | five&period5 | 2900 | 11&period2 | 84&period7 | &period88 | seven&period5 | 2&period2 | two&period3 | seventy five | &period25 | one hundred thirty | 80 | |
YEJA132S2-two | 7&period5 | 2900 | fifteen&period1 | 86&period0 | &period88 | seven&period5 | 2&period2 | two&period3 | seventy five | &period25 | one hundred thirty | ninety four | |
YEJA160M1-2 | eleven | 2930 | 21&period4 | 87&period6 | &period89 | seven&period5 | 2&period2 | two&period3 | 150 | &period35 | 150 | 150 | |
YEJA160M2-2 | 15 | 2930 | 28&period9 | 88&period7 | &period89 | seven&period5 | 2&period2 | 2&period3 | a hundred and fifty | &period35 | one hundred fifty | a hundred and sixty | |
YEJA160L-2 | eighteen&period5 | 2930 | 35 | 89&period3 | &period90 | 7&period5 | 2&period2 | 2&period3 | a hundred and fifty | &period35 | a hundred and fifty | 180 | |
Synchrouns Speed1500r&solmin&lpar4Pole&rpar380V 50Hz | |||||||||||||
YEJA711-4 | &period25 | 1390 | &period8 | sixty five&period0 | &period74 | 5&period2 | 2&period1 | two&period2 | 4 | &period20 | forty | 9&period3 | ALU |
YEJA712-four | &period37 | 1390 | 1&period13 | sixty seven&period0 | &period74 | five&period2 | two&period1 | 2&period2 | 4 | &period20 | 40 | ten&period5 | |
YEJA801-four | &period55 | 1390 | 1&period6 | seventy one&period0 | &period74 | 5&period2 | two&period4 | two&period3 | seven&period5 | &period20 | fifty | 14 | |
YEJA802-4 | &period75 | 1390 | 2&period1 | 73&period0 | &period75 | 6&period0 | two&period3 | 2&period3 | seven&period5 | &period20 | fifty | fifteen | |
YEJA90S-four | one&period1 | 1400 | 2&period9 | seventy six&period2 | &period76 | six&period0 | 2&period3 | 2&period3 | 15 | &period20 | sixty | 20 | |
YEJA90L-4 | 1&period5 | 1400 | 3&period7 | seventy eight&period5 | &period78 | 6&period0 | two&period3 | 2&period3 | fifteen | &period20 | 60 | 23 | |
YEJA100L1-four | two&period2 | 1420 | 5&period2 | eighty one&period0 | &period80 | 7&period0 | 2&period3 | two&period3 | thirty | &period20 | 80 | 31 | |
YEJA100L2-4 | three | 1420 | six&period8 | 82&period3 | &period81 | seven&period0 | two&period3 | two&period3 | thirty | &period20 | 80 | 33 | |
YEJA112M-four | four | 1440 | 8&period8 | eighty four&period2 | &period82 | seven&period0 | two&period3 | 2&period3 | forty | &period25 | 100 | forty four | |
YEJA132S-four | five&period5 | 1440 | 11&period8 | eighty five&period7 | &period83 | 7&period0 | 2&period3 | 2&period3 | 75 | &period25 | 130 | eighty | CI |
YEJA132M-4 | 7&period5 | 1440 | fifteen&period8 | 87&period0 | &period84 | seven&period0 | 2&period3 | two&period3 | 75 | &period25 | one hundred thirty | 94 | |
YEJA160M-four | 11 | 1460 | 22&period5 | 88&period4 | &period84 | seven&period0 | 2&period2 | two&period3 | 150 | &period35 | a hundred and fifty | a hundred and fifty | |
YEJA160L-4 | 15 | 1460 | thirty | 89&period4 | &period85 | 7&period0 | 2&period2 | two&period3 | one hundred fifty | &period35 | 150 | a hundred and sixty | |
Body | Rated Output | 380V 50Hz Complete Loaded | Bodyweight | ||||||||||
&lparkw&rpar | Speed &lparr&solmin&rpar |
Present | Eff&percnt | Power Aspect | &lpar&rpar | &lpar&rpar | &lpar&rpar | &lparNm&rpar | <&lpars&rpar | <&lparw&rpar | &lparkg&rpar | ||
1000r&solmin&lpar6&rpar380V 50Hz | |||||||||||||
YEJA711-six | &period18 | 880 | &period74 | fifty six&period0 | &period66 | 4&period0 | 1&period9 | 2&period0 | four | &period20 | 40 | nine&period3 | ALU |
YEJA712-6 | &period25 | 880 | &period95 | fifty nine&period0 | &period68 | four&period0 | 1&period9 | 2&period0 | four | &period20 | 40 | ten&period5 | |
YEJA801-six | &period37 | 900 | 1&period3 | sixty two&period0 | &period70 | four&period7 | 1&period9 | two&period0 | seven&period5 | &period20 | fifty | fourteen | |
YEJA802-six | &period55 | 900 | one&period8 | 65&period0 | &period70 | four&period7 | one&period9 | two&period1 | seven&period5 | &period20 | fifty | fifteen | |
YEJA90S-six | &period75 | 910 | 2&period3 | sixty nine&period0 | &period70 | five&period5 | two&period0 | two&period1 | 15 | &period20 | sixty | twenty | |
YEJA90L-6 | one&period1 | 910 | three&period2 | 72&period0 | &period72 | 5&period5 | 2&period0 | 2&period1 | fifteen | &period20 | 60 | 23 | |
YEJA100L-six | 1&period5 | 940 | 4&period0 | seventy six&period0 | &period74 | five&period5 | two&period0 | two&period1 | 30 | &period20 | eighty | 33 | |
YEJA112M-six | two&period2 | 950 | five&period7 | seventy nine&period0 | &period74 | 6&period5 | two&period0 | 2&period1 | 40 | &period25 | a hundred | 44 | |
YEJA132S-six | three | 960 | 7&period4 | 81&period0 | &period76 | six&period5 | two&period1 | two&period1 | seventy five | &period25 | a hundred thirty | 80 | CI |
YEJA132M1-six | four | 960 | nine&period8 | eighty two&period0 | &period76 | 6&period5 | 2&period1 | 2&period1 | 75 | &period25 | one hundred thirty | 90 | |
YEJA132M2-6 | 5&period5 | 960 | twelve&period9 | eighty four&period0 | &period77 | six&period5 | 2&period1 | two&period1 | seventy five | &period25 | 130 | 94 | |
YEJA160M-six | 7&period5 | 970 | seventeen&period2 | 86&period0 | &period77 | six&period5 | two&period0 | 2&period1 | one hundred fifty | &period35 | a hundred and fifty | 150 | |
YEJA160L-6 | eleven | 970 | 24&period5 | 87&period5 | &period78 | 6&period5 | 2&period0 | 2&period1 | one hundred fifty | &period35 | one hundred fifty | one hundred sixty | |
750r&solmin&lpar8&rpar380V 50Hz | |||||||||||||
YEJA801-eight | &period18 | 690 | &period94 | 51&period0 | &period57 | 3&period3 | 1&period8 | one&period9 | 7&period5 | &period20 | fifty | 14 | ALU |
YEJA802-eight | &period25 | 690 | 1&period2 | fifty four&period0 | &period58 | three&period3 | 1&period8 | 1&period9 | seven&period5 | &period20 | 50 | fifteen | |
YEJA90S-8 | &period37 | 690 | 1&period5 | sixty two&period0 | &period60 | 4&period0 | 1&period8 | one&period9 | fifteen | &period20 | 60 | twenty | |
YEJA90L-eight | &period55 | 690 | 2&period2 | 63&period0 | &period61 | four&period0 | one&period8 | 2&period0 | 15 | &period20 | sixty | 23 | |
YEJA100L1-8 | &period75 | seven hundred | 2&period4 | 71&period0 | &period67 | 4&period0 | 1&period8 | 2&period0 | thirty | &period20 | eighty | 31 | |
YEJA100L2-8 | one&period1 | seven hundred | three&period3 | 73&period0 | &period69 | 5&period0 | 1&period8 | 2&period0 | 30 | &period20 | eighty | 33 | |
YEJA112M-eight | one&period5 | seven-hundred | 4&period4 | 75&period0 | &period69 | five&period0 | one&period8 | two&period0 | forty | &period25 | a hundred | 44 | |
YEJA132S-8 | two&period2 | 710 | 6&period0 | 80&period5 | &period71 | 6&period0 | one&period8 | 2&period0 | 75 | &period25 | 130 | 80 | CI |
YEJA132M-eight | three | 710 | eight&period1 | eighty two&period5 | &period71 | six&period0 | one&period8 | 2&period0 | seventy five | &period25 | one hundred thirty | 94 | |
YEJA160M1-8 | 4 | 720 | 10&period3 | eighty four&period0 | &period73 | 6&period0 | one&period9 | 2&period0 | 150 | &period35 | one hundred fifty | one hundred forty | |
YEJA160M2-8 | 5&period5 | 720 | thirteen&period6 | eighty five&period0 | &period74 | 6&period0 | 2&period0 | 2&period0 | a hundred and fifty | &period35 | a hundred and fifty | a hundred and fifty | |
YEJA160L-eight | seven&period5 | 720 | 18&period4 | 86&period0 | &period74 | six&period0 | 2&period0 | 2&period0 | 150 | &period35 | one hundred fifty | a hundred and sixty |
HMEJ&lparAC&rpar Brake Motor Define Dimensions