MY Series CZPT Motor
Edge:
one. Security & reliable procedure
two. Great look
three. Reduced noises
4. Minor vibration
five. Light bodyweight
6. Easy development.
Appliation:
MY series CZPT motors can be utilized on household appliance, pumps, admirer and recording meters, and many others.
Operating Problems:
one. Ambient temperature: -15 º C≤ ≤ 40º C
2. Altitude: ≤ 1000m
three. Rated voltage: 220V
4. Rated frequency: 50Hz/60Hz
five. Responsibility: Steady(S1)
6. Insulation course: Course B/F
7. Safety class: IP44/IP54/IP55
eight. Cooling technique: IC0141
Be aware: If you have any unique needs, remember to contact us.
Type | Output | Voltage | Current | Pace | Eff | Power | Tstart/Tn | Ist/In | ||
KW | HP | (V) | (A) | (r. p. m) | (%) | element | ||||
MY561-two | .09 | .twelve | 220 | .9 | 2730 | 54 | .nine | .eighty five | 4.five | 1.seven |
MY562-2 | .12 | .16 | 220 | .97 | 2730 | fifty eight | .9 | .eighty five | four.5 | one.7 |
MY631-two | .18 | .25 | 220 | 1.eight | 2740 | sixty three | .9 | .eight | four.5 | 1.7 |
MY632-two | .25 | .33 | 220 | 2.16 | 2740 | 65 | .9 | .eight | four.five | 1.7 |
MY711-2 | .37 | .five | 220 | 2.96 | 2750 | sixty eight | .ninety five | .eight | four.five | one.seven |
MY712-2 | .fifty five | .seventy five | 220 | four.15 | 2760 | 69 | .ninety five | .eight | four.5 | 1.seven |
MY801-2 | .75 | one | 220 | 5.seventeen | 2780 | 70 | .95 | .7 | four.five | 1.7 |
MY802-two | one.1 | one.five | 220 | seven.26 | 2790 | 71 | .95 | .seven | four.5 | 1.7 |
MY90S-two | one.5 | two | 220 | 9.sixty seven | 2800 | 72 | .95 | .6 | five | one.seven |
MY90L-two | 2.2 | 3 | 220 | fourteen.1 | 2800 | seventy three | .95 | .6 | 5 | 1.seven |
MY5614 | .06 | .08 | 220 | .68 | 1330 | forty eight | .85 | .eighty five | four.five | 1.seven |
MY5624 | .09 | .twelve | 220 | .99 | 1340 | forty nine | .85 | .eighty five | 4.five | one.7 |
MY6314 | .twelve | .16 | 220 | 1.22 | 1350 | 53 | .nine | .eight | 4.five | one.7 |
MY6324 | .18 | .25 | 220 | one.seventy five | 1360 | 57 | .9 | .eight | 4.five | 1.seven |
MY7114 | .25 | .33 | 220 | 2.two | 1370 | 59 | .95 | .8 | four.5 | one.7 |
MY7124 | .37 | .five | 220 | 3.twelve | 1370 | sixty two | .95 | .8 | 4.five | one.7 |
MY8014 | .fifty five | .seventy five | 220 | 4.2 | 1380 | 65 | .ninety five | .seven | 4.five | 1.7 |
MY8571 | .75 | 1 | 220 | 5.eight | 1380 | sixty eight | .ninety five | .seven | four.five | one.seven |
MY90S-4 | one.one | one.5 | 220 | seven.6 | 1390 | sixty nine | .95 | .6 | five | one.8 |
MY90L-4 | 1.5 | 2 | 220 | ten.two | 1400 | 70 | .95 | .six | five | one.eight |
SPARE Components:
PACKING Approaches
FAQ
Q: Do you provide OEM support?
A: Yes
Q: What is your payment phrase?
A: thirty% T/T in advance, 70% balance when receiving B/L duplicate. Or irrevocable L/C.
Q: What is your direct time?
A: About thirty days after obtaining deposit or original L/C.
Q: What certifiicates do you have?
A: We have CE, ISO. And we can utilize