CZPT Introdution&colon
1&periodMY motors have good efficiency&comma secure and reliableoperation&comma nice appearance&comma and can be taken care of very conveniently&commawhile with minimal sounds&comma little vibration&comma mild excess weight and simpleconstruction&interval
2&periodThis series motors can be used on home equipment&commapumps&comma supporter and recording meters&comma etc&period Ambient temperature&colon-15°C≤θ≤40°C Above sea level&colon not exceed1000m
Thorough Specifications&colon
MY MOTOR TECHNICALDATA
Model No&interval | Rated Power | Current &lparA&rpar | Velocity &lparr&solmin&rpar |
EFF&time period&lpar&percnt&rpar | Power Factor &lparCosφ&rpar |
LRT&solFLT | LRC&solFLC | POT&solFLT | |
KW | HP | ||||||||
220V 50Hz Synchronous Speed 3000r&solmin &lpar2Pole&rpar | |||||||||
MY561-two | &period09 | &period12 | &period77 | 2730 | 58 | &period92 | &period4 | — | 1&period7 |
MY562-two | &period12 | &period18 | &period96 | 2740 | sixty two | &period92 | &period4 | — | 1&period7 |
MY631-two | &period18 | 1&sol4 | 1&period48 | 2750 | sixty six | &period92 | &period4 | five | 1&period7 |
MY632-two | &period25 | one&sol3 | 1&period96 | 2750 | sixty seven | &period92 | &period4 | 7 | 1&period7 |
MY711-two | &period37 | 1&sol2 | 2&period73 | 2780 | 69 | &period92 | &period35 | 10 | 1&period7 |
MY712-two | &period55 | 3&sol4 | three&period88 | 2780 | seventy one | &period92 | &period35 | fifteen | one&period7 |
MY801-2 | &period75 | 1 | 5&period51 | 2780 | seventy three | &period92 | &period33 | twenty | 1&period7 |
MY802-2 | one&period1 | one&period5 | 7&period02 | 2800 | 75 | &period95 | &period33 | thirty | 1&period7 |
MY90S-two | one&period5 | 2 | 9&period44 | 2800 | 76 | &period95 | &period3 | forty five | 1&period7 |
MY90L-two | 2&period2 | 3 | thirteen&period67 | 2800 | 77 | &period95 | &period3 | sixty five | 1&period7 |
220V 50Hz Synchronous Speed 1400r&solmin &lpar4Pole&rpar | |||||||||
MY561-4 | &period06 | &period08 | &period57 | 1330 | 53 | &period90 | &period4 | — | one&period7 |
MY562-4 | &period09 | &period12 | &period81 | 1340 | fifty six | &period90 | &period4 | — | one&period7 |
MY631-4 | &period12 | one&sol6 | 1&period1 | 1350 | 60 | &period90 | &period4 | three&period5 | one&period7 |
MY632-4 | &period18 | 1&sol4 | one&period62 | 1360 | 62 | &period90 | &period4 | five | 1&period7 |
MY711-four | &period25 | 1&sol3 | two&period02 | 1370 | 64 | &period92 | &period35 | 7 | 1&period7 |
MY712-4 | &period37 | 1&sol2 | 2&period95 | 1370 | sixty six | &period92 | &period35 | ten | 1&period7 |
MY801-four | &period55 | three&sol4 | 4&period25 | 1380 | sixty eight | &period92 | &period35 | 15 | 1&period7 |
MY802-four | &period75 | 1 | 5&period45 | 1380 | 70 | &period92 | &period32 | 20 | 1&period7 |
MY90S-4 | one&period1 | 1&period5 | 7&period45 | 1390 | 73 | &period95 | &period32 | 30 | 1&period7 |
MY90L-4 | 1&period5 | 2 | nine&period83 | 1400 | 75 | &period95 | &period2 | forty | 1&period7 |
FAQ&colon
Q&colon Do you provide OEM provider&quest
A&colon Yes
Q&colon What is your payment expression&quest
A&colon thirty&percnt T&solT as deposit in progress&comma 70&percnt balance receipt of the copy of B&solLor just before cargo&time period
Q&colon What is your direct time&quest
A&colon About twenty five times following receipt the deposit or first irrevocable L&solC&period of time
Q&colon What certifiicate do you have&quest
A&colon We have CE&comma ISO&period of time And we can implement for specific certificate fordifferent region this sort of as COI for Iran&comma SASO for Saudi Arabia&comma etc&period of time