NEP CSA Top quality Performance three Period Induction AC CZPT TEFC Motor Proportions Dimensions Catalog from Producer for supporter pump blower conveyors
———————————————————————————————
Programs
Common applications contain functions in which steady or frequent obligation is required. Consistent torque procedure is 10:one, Variable torque operation is from zero to base speed. High quality-efficiency motors are developed to conserve energy above extended time time period. Course F insulated, one.15 services issue.
Functions
Lower-drop electrical quality lamination steel. Cast iron frames, IP55 protection, double lip seal keeps moisture and contamination. In excess of measurement bearing, spike resistant magnet wire, conduit box totally gasket and floor lug in conduit box. Stainless steel nameplate. C&D encounter kits CZPT.
CZPT Description
- Body dimension: 140 ~ 440
- Rated power: 1 to 250HP
- Voltage: 230V/460V, 575V
- Frequency: 60Hz
- Support aspect: 1.15
- Insulation class: F
- Performance amounts: NEMA Premium
- Enclosure: TEFC
- Poles: 2,4,6
- Diploma of protection: IP55
Data Sheet
Kind | Output HP |
Body | Conn. | Code | Entire load r/min |
Current at 460V | Torque | Performance | Electricity Aspect | ||||||||
Idle | Total load (A) |
Locked rotor (A) |
Full load (LB-FT) |
Locked rotor % |
Split down % |
Entire load% | three/four load % |
1/two load % |
Complete load % |
3/four load % |
1/2 load % |
||||||
NEP143T2-two | 1 | 143T | 2Y/Y | K | 3495 | .74 | 1.5 | nine.6 | 1.50 | 220 | 265 | seventy seven. | eighty one.08 | 78.29 | 82 | 74.75 | 62.34 |
NEP143T3-2 | one.five | 143T | 2Y/Y | K | 3490 | .87 | two. | 13.8 | two.26 | 215 | 250 | 84. | eighty four.34 | 83.46 | 84 | seventy nine.20 | sixty eight.59 |
NEP145T-2 | 2 | 145T | 2Y/Y | J | 3485 | .ninety | two.6 | eighteen.7 | three.01 | 210 | 240 | 85.five | 86.16 | 85.ninety one | 85 | eighty three.sixty one. | seventy four.69 |
NEP143T2-four | 1 | 143T | 2Y/Y | K | 1745 | 1.ten | 1.six | eleven. | 3.01 | 280 | 300 | 85.5 | 84.84 | 81.fifty four | 70 | 61.33 | forty eight.58 47 |
NEP145T1-four | 1.five | 145T | 2Y/Y | K | 1735 | 1.32 | two.2 | fourteen.1 | four.54 | 250 | 280 | 86.5 | 86.93 | eighty two.77 | 74 | 66.forty one | 53.42 |
NEP145T2-four | two | 145T | 2Y/Y | J | 1730 | 1.72 | 2.nine | 18. | 6.07 | 245 | 270 | 86.5 | 86.88 | 82.63 | seventy five | sixty seven.63 | fifty four.fifty seven |
NEP145T-six | 1 | 145T | 2Y/Y | J | 1155 | one.30 | one.seven | 9.eight | 4.55 | 260 | 280 | 82.5 | 81.ninety six | 77.97 | 65 | 55.fifty seven | 42.fifty five |
NEP182T-2 | 3 | 182T | 2Y/Y | J | 3530 | one.26 | three.7 | 29.eight | four.46 | 200 | 230 | 86.five | 86.26 | 83.85 | 87 | eighty four.sixty nine | seventy seven. |
NEP184T-two | five | 184T | 2Y/Y | H | 3520 | one.56 | 6. | 45.1 | 7.46 | 180 | 215 | 88.5 | 88.75 | 87.sixty four | 88 | eighty five.fifty one | seventy eight.01 |
NEP182T-four | three | 182T | 2Y/Y | J | 1760 | one.forty one | 3.6 | 27. | eight.95 | 215 | 250 | 89.5 | 90.06 | 88.51 | 86 | 81.seventy seven | 71.87 |
NEP184T-4 | 5 | 184T | 2Y/Y | H | 1755 | 2.11 | six.one | forty.2 | 14.96 | 185 | 225 | 89.five | 90.forty five | ninety.05 | 86 | 83.ninety three | 75.48 |
NEP182T-six | one.five | 182T | 2Y/Y | H | 1180 | one.53 | 2.three | 13.three | 6.68 | 190 | 250 | 87.5 | 86.77 | 84.20 | 70 | 61.28 | 48.19 |
NEP184T-6 | 2 | 184T | 2Y/Y | J | 1180 | 1.ninety eight | three. | 18.one | eight.90 | one hundred eighty | 240 | 88.5 | 88. | eighty five.fifty two | 70 | 60.eighty four | 47.eighty |
NEP213T-two | 7.five | 213T | 2△/△ | H | 3535 | two.18 | eight.8 | fifty nine.5 | 11.14 | 250 | 290 | 89.5 | 90.02 | 88.eighty five | 89 | 89.52 | 84.33 |
NEP215T-2 | 10 | 215T | 2△/△ | G | 3530 | two.58 | 11.seven | seventy six.five | 14.88 | 240 | 280 | ninety.two | 90.79 | 89.fifty seven .fifty seven |
89 | 87.sixty nine | 84.29 |
NEP213T-4 | 7.5 | 213T | 2△/△ | G | 1765 | 3.35 | 9. | fifty six.9 | 22.32 | 250 | 280 | 91.7 | ninety two.23 | ninety.94 | 85 | 82.41 | 73.sixty three |
NEP215T-4 | ten | 215T | 2△/△ | G | 1765 | four.18 | 12. | seventy seven.nine | 29.76 | 240 | 200 | 91.7 | 92.27 | 91.13 | eighty five | eighty two.09 | seventy two.ninety eight |
NEP213T-six | 3 | 213T | 2Y/Y | J | 1185 | 2.35 | four.two | 28.4 | 13.30 | 185 | 230 | 89.5 | 89.35 | 87.seventy eight | 74 | sixty six.83 | 55.seventeen |
NEP215T-6 | five | 215T | 2Y/Y | H | 1180 | 3.41 | 7.1 | forty two.1 | 22.26 | a hundred and seventy | 215 | 89.5 | 89.twenty | 88.31 | seventy four | 68.four | fifty seven.98 |
NEP254T-2 | fifteen | 254T | 2△/△ | G | 3560 | 4.23 | seventeen.one | one hundred ten | 22.13 | 220 | 250 | 91. | ninety.eighty three | 89.twelve | ninety | ninety.52 | 85.65 |
NEP256T-2 | twenty | 256T | 2△/△ | F | 3555 | four.97 | 22.nine | one hundred forty | 29.55 | 220 | 250 | ninety one. | 91.sixteen | 90.03 | ninety | 89.71 | eighty five.forty |
NEP254T-4 | fifteen | 254T | 2△/△ | G | 1780 | five.04 | 17.9 | 104 | 44.26 | 180 | 230 | ninety two.4 | ninety three.twelve | ninety two.86 | 85 | 83.fifty five | seventy seven.seventy five |
Variety | Output HP |
Frame | Conn. | Code | Total load r/min |
Current at 460V | Torque | Performance | Electricity Issue | |||||||||||||
Idle | Full load (A) |
Locked rotor (A) |
Full load (LB-FT) |
Locked rotor % |
Crack down % |
Full load% | three/four load % |
one/2 load % |
Complete load % |
three/4 load % |
1/2 load % |
|||||||||||
NEP256T-four | twenty | 256T | 2△/△ | G | 1780 | 6.sixty two | 23.7 | one hundred forty | fifty nine.02 | one hundred sixty | 200 | ninety three. | ninety three.seventy four | ninety three.fifty two | 85 | eighty three.33 | seventy seven.39 | |||||
NEP254T-6 | seven.five | 254T | 2△/△ | G | 1190 | 4.82 | ten.three | 59.three | 33.10 | one hundred ninety | 230 | 91. | ninety one.forty one | 90.59 | seventy five | 70.72 | 60.96 | |||||
NEP256T-six | ten | 256T | 2△/△ | G | 1185 | six.94 | 13.7 | seventy seven.3 | 44.33 | a hundred and eighty | 220 | ninety one. | ninety one.59 | 90.seventy one | 75 | 70.39 | sixty.27 | |||||
NEP284TS-two | twenty five | 284TS | 2△/△ | F | 3560 | 7.25 | 28.four | 161.2 | 36.89 | one hundred eighty | 220 | ninety one.seven | ninety one.ninety seven | 89.28 | ninety | 89. | eighty four.88 | |||||
NEP286TS-2 | thirty | 286TS | 2△/△ | F | 3560 | 7.sixty eight | 34. | 181.five | 44.26 | 180 | 220 | ninety one.7 | 91.seventy two | 90.07 | ninety | 89.6 | 85.78 | |||||
NEP284T-four | 25 | 284T | 2△/△ | F | 1780 | ten.33 | 29.four | 156.8 five |
seventy three.77 | 180 | 230 | 93.6 | ninety four.01 | 93.49 | 85 | 82.08 | seventy three.forty two | |||||
NEP286T-4 | thirty | 286T | 2△/△ | F | 1780 | eleven.24 | 35.three | 178.four | 88.53 | a hundred seventy five | 220 | ninety three.six | ninety four.31 | ninety four.22 | eighty five | 82.72 | 75.seventy three | |||||
NEP284T-6 | fifteen | 284T | 2△/△ | G | 1185 | 8.27 | 18.9 | 103.5 | sixty six.49 | a hundred and seventy | 200 | ninety one.seven | 91.ninety one | ninety.ninety two | 81 | seventy six.06 | sixty five.29 | |||||
NEP286T-six | twenty | 286T | 2△/△ | F | 1185 | ten.39 | twenty five.two | 132.2 | 88.65 | 170 | 200 | ninety one.seven | 92.06 | 91.31 | 81 | 77.09 | 67.one | |||||
NEP324TS-2 | 40 | 324TS | 2△/△ | F | 3560 | 8.59 | forty five. | 281.2 | fifty nine.02 | 200 | 225 | ninety two.four | ninety two.62 | 91.55 | 90 | 89.sixty nine | 86.33 | |||||
NEP326TS-2 | fifty | 326TS | 2△/△ | F | 3560 | 10.65 | fifty five.nine | 355.seven | seventy three.77 | 200 | 225 | ninety three. | 93.331 | 92.88 | ninety | 89.35 | eighty five.seventy one | |||||
NEP324T-four | 40 | 324T | 2△/△ | F | 1775 | 11.seventy eight | 45.2 | 279.6 | 118.37 | 195 | 235 | ninety four.1 | ninety four.81 | 94.76 | 88 | 86.37 | 81.45 | |||||
NEP326T-4 | 50 | 326T | 2△/△ | F | 1775 | fourteen.19 | fifty six.3 | 355.four | 147.96 | 195 | 235 | ninety four.five | ninety five.seventeen | 95.eighteen | 88 | 86.78 | 82.15 | |||||
NEP324T-six | 25 | 324T | 2△/△ | F | 1175 | eight.47 | thirty.7 | 167.five | 111.76 | 175 | 220 | 93. | 93.fifty nine | ninety three.eighty two | 82 | 81.eighteen | 75.75 | |||||
NEP326T-6 | thirty | 326T | 2△/△ | E | 1175 | nine.96 | 36.8 | 195.9 | 134.11 | 170 | 210 | 93. | ninety four.seventeen | ninety four.fifty nine | eighty two | 81.15 | 75.98 | |||||
NEP364TS-2 | sixty | 364TS | 2△/△ | F | 3575 | 11.55 | sixty six. | 398.five | 88.16 | a hundred and sixty | 205 | ninety three.6 | ninety three.seventy nine | ninety three.07 | ninety one | 90.59 | 88.21 | |||||
NEP365TS-2 | seventy five | 365TS | 2△/△ | F | 3575 | 13.10 | eighty two.4 | 482.five | 110.20 | a hundred and sixty | 205 | ninety three.6 | ninety three.84 | ninety three.forty four | ninety one | ninety.95 | 89.87 | |||||
NEP364T-4 | 60 | 364T | 2△/△ | G | 1785 | 18.02 | 68. | 427.five | 176.56 | one hundred seventy five | 210 | ninety five. | ninety five.4 | ninety five.081 | 87 | 86.eleven | 80.73 | |||||
NEP365T-four | seventy five | 365T | 2△/△ | G | 1785 | 21.eighty four | eighty four.six | 497.6 | 220.70 | one hundred seventy | 200 | 95.four | 96.01 | ninety five.ninety one | 87 | 86.26 | 81.96 | |||||
NEP364T-6 | 40 | 364T | 2△/△ | F | 1190 | 14.sixty seven | forty eight.5 | 247.1 | 176.56 | a hundred and fifty | 200 | 94.1 | ninety four.94 | 94.35 | 82 | 81.74 | seventy five.22 | |||||
NEP365T-6 | fifty | 365T | 2△/△ | G | 1190 | 16.ninety two | sixty.7 | 298.seven | 220.70 | 150 | 200 | ninety four.one | 94.83 | ninety four.28 | 82 | 80.forty eight | seventy five.03 | |||||
NEP405TS-2 | one hundred | 405TS | 2△/△ | F | 3575 | 22.four | 109.three | 667 | 146.93 | 180 | 250 | 94.one | ninety four.seventeen | ninety four.01 | 91 | ninety two.seventy four | 90.20 | |||||
NEP405T-four | a hundred | 405T | 2△/△ | F | 1785 | 33. | 112.8 | 674 | 294.27 | one hundred eighty | 250 | ninety five.4 | 94.81 | ninety four.39 | 87 | 86.20 | seventy nine.69 | |||||
NEP404-six | sixty | 404T | 2△/△ | F | 1190 | 21.6 | 69.1 | 406 | 264.84 | a hundred ninety | 240 | ninety four.5 | 94.43 | 94.09 | 86 | 84.955 | seventy eight. | |||||
NEP405T-6 | seventy five | 405T | 2△/△ | G | 1190 | twenty five.eight | 86.4 | 531 | 331.05 | a hundred ninety | 230 | ninety four.five | 94.69 | 94.32 | 86 | eighty five.155 | 78.464 | |||||
NEP444TS-2 | 125 | 444TS | Δ | F | 3580 | 24.one | a hundred thirty five.four | 810 | 183.40 | a hundred sixty five | 230 | 95. | ninety five.01 | ninety four.00 | ninety one | 92.01 | 89.01 | |||||
NEP445TS-2 | one hundred fifty | 445TS | Δ | F | 3580 | 35.eight | 162.5 | 980 | 220.08 | one hundred sixty | 230 | ninety five. | ninety five.05 | 93.eighty | 91 | 92.08 | 89.38 | |||||
NEP447TS-two | 200 | 447TS | Δ | F | 3580 | 36. | 213.four | 1284 | 293.44 | 170 | 220 | ninety five.four | 95.12 | ninety three.81 | ninety two | ninety two.34 | ninety.fifty four | |||||
NEP449TS-2 | 250 | 449TS | Δ | F | 3580 | 33.five | 265.6 | 1550 | 366.80 | 185 | 220 | 95.eight | 95.41 | 94.30 | ninety two | ninety two.41 | ninety one.03 | |||||
NEP444T-4 | one hundred twenty five | 444T | 2-Δ | F | 1790 | 32.nine | 139.four | 828 | 366.80 | a hundred and eighty | 240 | 95.4 | ninety five.03 | 94.67 | 88 | 89.fifty | 85.07 | |||||
NEP445T-4 | 150 | 445T | 2-Δ | F | 1790 | 36.4 | 166.six | 982 | 440.16 | 170 | 240 | ninety five.8 | ninety five.28 | 94.94 | 88 | ninety.34 | 86.60 | |||||
NEP447T-4 | two hundred | 447T | two-Δ | F | 1790 | forty two.1 | 221.2 | 1325 | 586.89 | 185 | 240 | 96.2 | ninety five.fifty nine | 95.23 | 88 | 90.forty seven | 86.70 | |||||
NEP449T-four | 250 | 449T | two-Δ | F | 1790 | 46.6 | 276.5 | 1667 | 733.61 | 185 | 230 | 96.2 | ninety five.82 | ninety five.forty nine | 88 | 91.thirteen | 88.01 | |||||
NEP444T-6 | a hundred | 444T | 2-Δ | F | 1190 | 36.five | 114.6 | 691 | 441.40 | one hundred eighty | 230 | 95. | 94.77 | 94.28 | 86 | 83.twenty five | 75.54 | |||||
NEP445T-six | one hundred twenty five | 445T | two-Δ | F | 1190 | 40.four | 143.3 | 852 | 551.75 | a hundred and eighty | 230 | 95. | ninety five.02 | ninety four.fifty seven | 86 | eighty four.28 | 77.29 | |||||
NEP447T-6 | 150 | 447T | 2-Δ | F | 1190 | forty two.5 | 170.5 | 1041 | 662.10 | one hundred seventy | 230 | 95.8 | 95.28 | ninety four.seventy eight | 86 | 85.twenty five | seventy eight.75 | |||||
NEP449T-six | 200 | 449T | two-Δ | F | 1190 | 50.eight | 227.3 | 1376 | 882.80 | a hundred and seventy | 220 | ninety five.8 | 95.49 | ninety five.06 | 86 | 86.06 | eighty.34 |
Notice: For current at 230V, numerous earlier mentioned values by 2.
Web site
Present Place
Certificates
Premium Provider
Quality Manage
Wannan Motor Generation Workshop and Circulation Chart
Hundreds of Certificates, Honors and much more Company information remember to go to “ABOUT US”
—————————————————————————————————————————
Welcome to get in touch with us right…
https://youtu.be/frVvg3yQqNM
WANNAN MOTOR CZPT Answers